Jetradar akan menemukan biaya penerbangan termurah bagi Anda untuk rute Minsk – Moskow dengan membandingkan berbagai biaya penerbangan ke kota Moskow dengan menggunakan 45 agensi, lima sistem pemesanan, dan 728 maskapai penerbangan. Dari mana Anda akan membeli tiket untuk rute Minsk – Moskow adalah terserah Anda.
Ingatlah bahwa bergantung pada jumlah hari sebelum keberangkatan Anda, harga tiket untuk rute Minsk – Moskow dapat berubah sebesar lebih dari 90.
Jetradar menyarankan agar membeli tiket untuk rute Minsk – Moskow jauh-jauh hari agar Anda dapat memilih kondisi penerbangan Anda dan berfokus pada preferensi dan kemampuan keuangan Anda.
Bulan | Sekali Jalan | Pulang-Pergi |
---|---|---|
Januari 2017 | 11.01.2017Rp442 561 | 22.01 - 29.01.2017Rp786 947 |
Februari 2017 | 27.02.2017Rp442 561 | 13.02 - 13.03.2017Rp786 947 |
Maret 2017 | 05.03.2017Rp440 566 | 16.03 - 18.03.2017Rp797 585 |
April 2017 | 05.04.2017Rp440 566 | 11.04 - 26.04.2017Rp797 585 |
Mei 2017 | 02.05.2017Rp440 566 | 08.05 - 14.05.2017Rp801 131 |
Juni 2017 | 20.06.2017Rp442 561 | 30.06 - 02.08.2017Rp797 585 |
Juli 2017 | 09.07.2017Rp440 566 | 13.07 - 19.07.2017Rp801 131 |
Agustus 2017 | 13.08.2017Rp442 561 | 14.08 - 20.08.2017Rp801 131 |
September 2017 | 22.09.2017Rp442 561 | 08.09 - 26.09.2017Rp801 131 |
Oktober 2017 | 01.10.2017проверить | 31.10 - 02.11.2017Rp1 821 437 |
November 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Desember 2017 | 03.12.2017Rp1 435 609 | 10.12 - 11.12.2017Rp2 384 334 |
Tiket termurah untuk dari kota Minsk ke kota Moskow yang ditemukan oleh para pengguna kami dalam 48 jam terakhir: tiket dengan Belavia dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 11.01.2017 dan biaya sebesar 442 561 Rupiah Indonesia. Cari tiket ini
Penerbangan tercepat untuk dari kota Minsk ke kota Moskow: tiket dengan Belavia dengan jadwal keberangkatan terdekat dengan tanggal 05.01.2017 dan durasi selama 1jam 20mnt.. Cari tiket ini
Penerbangan | Keberangkatan | Dalam perjalanan | Kedatangan | Hari-hari keberangkatan |
---|---|---|---|---|
Aeroflot (SU1831) | 11:25 | 1jam 20mnt. | 12:45 | setiap hari |
Aeroflot (SU1835) | 05:50 | 1jam 20mnt. | 07:10 | setiap hari |
Aeroflot (SU1833) | 21:00 | 1jam 20mnt. | 22:20 | setiap hari |
Aeroflot (SU1843) | 17:45 | 1jam 20mnt. | 19:05 | setiap hari |
Belavia (B2983) | 06:45 | 1jam 20mnt. | 08:05 | setiap hari |
Belavia (B2953) | 22:45 | 1jam 20mnt. | 00:05 | setiap hari |
Belavia (B2951) | 12:10 | 1jam 20mnt. | 13:30 | setiap hari |
Belavia (B2955) | 17:35 | 1jam 20mnt. | 18:55 | setiap hari |
Belavia (B2957) | 08:45 | 1jam 20mnt. | 10:05 | setiap hari |
Belavia (B2993) | 19:30 | 1jam 20mnt. | 20:50 | setiap hari |
Bandara-bandara kota Minsk, dari mana ada penerbangan ke kota Moskow:
Bandara-bandara kota Moskow, menerima penerbangan dari kota Minsk:
Bandara-bandara paling populer, menawarkan rute Minsk – Moskow:
Kota dan bandara paling populer, dari situ Anda dapat terbang pada arah rute dari kota Minsk ke kota Moskow: